Inspección, prueba y mantenimiento
Calendario de inspección
Qué establece cada norma para la inspección, prueba y mantenimiento de cada sistema contra incendio: actividad, frecuencia y norma, tal como lo resume la ficha de cada sistema.
- NFPA 25
- NFPA 72
- NFPA 96
- NFPA 2001
Antes de usar esta tabla
Es un resumen de lo que establece cada norma y no la sustituye. Las frecuencias exactas dependen de la edición de la norma adoptada, del componente y de lo que pidan la autoridad competente o la aseguradora.
Por sistema
Actividades y frecuencias
| Actividad | Frecuencia | Norma |
|---|---|---|
| Hacer funcionar sin flujo las bombas con motor diésel | Cada semana | NFPA 25 |
| Hacer funcionar sin flujo las bombas eléctricas | Por lo general, cada mes | NFPA 25 |
| Prueba de desempeño con flujo | Anual | NFPA 25 |
| Actividad | Frecuencia | Norma |
|---|---|---|
| Inspección, prueba y mantenimiento de la red | Periódica, según la norma | NFPA 25 |
| Revisión de válvulas, manómetros y conexión para bomberos | Periódica, según la norma | NFPA 25 |
| Pruebas de las alarmas de flujo | Periódica, según la norma | NFPA 25 |
| Pruebas de muestras de rociadores | Con los años de servicio | NFPA 25 |
| Actividad | Frecuencia | Norma |
|---|---|---|
| Inspección y prueba de gabinetes, mangueras, válvulas y conexión para bomberos | Periódica, según la norma | NFPA 25 |
| Prueba de flujo del sistema | A intervalos de varios años | NFPA 25 |
| Actividad | Frecuencia | Norma |
|---|---|---|
| Inspección y prueba del sistema de espuma-agua | Periódica, según la norma | NFPA 25 |
| Verificación del concentrado y de los dispositivos de descarga | Periódica, según la norma | NFPA 25 |
Ver ficha del sistema: Sistema de supresión a base de espuma
| Actividad | Frecuencia | Norma |
|---|---|---|
| Revisar la cantidad y la presión del agente en los cilindros | Al menos cada seis meses | NFPA 2001 |
| Inspeccionar el recinto para detectar cambios que afecten la retención del agente | Al menos cada año | NFPA 2001 |
Ver ficha del sistema: Sistema de supresión a base de agentes limpios
| Actividad | Frecuencia | Norma |
|---|---|---|
| Inspección y mantenimiento del sistema de supresión por personal capacitado | Al menos cada seis meses | NFPA 96 |
| Actividad | Frecuencia | Norma |
|---|---|---|
| Verificación del nivel de agua y de la condición del tanque | Periódica, según la norma | NFPA 25 |
| Inspección del exterior del tanque | Anual | NFPA 25 |
| Inspección del interior del tanque | A intervalos de varios años | NFPA 25 |
Ver ficha del sistema: Tanques de almacenamiento de agua contra incendio
| Actividad | Frecuencia | Norma |
|---|---|---|
| Inspección, prueba y mantenimiento del sistema | Periódica, según la norma | NFPA 72 |
| Prueba de la mayoría de los dispositivos | Cada año | NFPA 72 |
| Verificación de la sensibilidad de los detectores de humo | Periódica, según la norma | NFPA 72 |
Ver ficha del sistema: Sistema de detección y alarma de incendio
Fuente: el apartado de mantenimiento de cada ficha de sistema. «Periódica, según la norma» indica que la ficha no fija una frecuencia.
Mantenimiento
¿Cuándo fue la última revisión de tu sistema?
Si necesitas una cotización o asesoría técnica, nuestro equipo está preparado para brindarte atención personalizada y soluciones a la medida.
¿No sabes por dónde empezar? Haz el autodiagnóstico
Servicio relacionado
Mantenimiento de sistemas contra incendio
Mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar la operatividad continua de los sistemas.
- Mantenimiento preventivo y correctivo
- Inspección y limpieza de componentes
- Sustitución de equipos y piezas
- Aplicable a todo tipo de industria e instalación
